分类列表
主要特点:
采用ARM处理器配合高速采样AD,系统运行流畅操作得心应手。
360V宽电压输入,适用范围更广,可以广泛应用于非隔离电源测试。
4.3寸TFT彩屏显示参数全面,清晰直观,支持中英文操作界面。
U盘软件更新,U盘数据保存及屏幕截图功能(CH9720BU/9720CU)。
更高的动态响应速度,应对高速电源测试。
标准RS232接口,不用专用电缆即可与电脑联机。
用户可以随意购买标准RS232转USB接口,不需要专门购买厂家专用连接器,为用户节省成本。
主要技术指标:
型号 | CH9720B | CH9720BU | CH9720C | CH9720CU | |
额定值 | 输入电压 | 0~360V | |||
输入电流 | 1mA~30A | ||||
输入功率 | 150W | 300W | |||
量程 | 精度 | 分辨率 | |||
负载精度 | 0-36V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ||
0-360V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10 mV | |||
0-3A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1 mA | |||
0-30A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1 mA | |||
定电压模式 | 1.5V-36V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ||
1.5V-360V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |||
定电流模式 | 0-3A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1 mA | ||
0-30A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | |||
定电阻模式 | 0.05Ω-5Ω | ±(0.2%+0.2%FS) | 0.001Ω | ||
0.5Ω-50Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.01Ω | |||
5Ω-500Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1Ω | |||
500Ω-5KΩ | ±(1%+1%FS) | 1Ω | |||
定功率模式 | 0-50W | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mW | ||
0-150W | ±(0.1%+0.1%FS) | 10 mW | |||
0-300W | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1 W | |||
电压测量精度 | 0-9.9999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mV | ||
10.000-99.999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | |||
100.00-360.00V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |||
电流测量精度 | 0-9.9999A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1 mA | ||
10.000-30.000 | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | |||
电池测试功能 | 输入电压= 0.8-360V 最大容量= 999A/H | ||||
动态测试模式 | T1&T2(A值或B值测试时间):0.05mS-999S 误差<2.5% + 0.05mS | ||||
?;し段?/span> | >额定条件5% | ||||
输入端阻抗 | ≥200KΩ | ||||
外形尺寸 | W*H*D 230mm*100mm*350mm | ||||
重量 | CH9720B/BU约6Kg CH9720C/CU约6.5Kg |
其他功能列表简述:
型号 | CH9720B | CH9720BU | CH9720C | CH9720CU |
电压范围 | 360V | |||
显示方式 | 4.3寸TFT彩屏 | |||
系统及菜单语言 | 中英文可选 | |||
电流范围 | 30A | |||
功率范围 | 150W | 300W | ||
基本测量精度 | 0.05% | |||
显示分辨率 | 0.1mV/0.1mA | |||
基本测量模式 | CC,CV,CR,CP,SHORT | |||
CR-LED测试模式 | 有 | |||
电池测试模式 | 有 | |||
编程列表测试 | 有 | |||
远端测量功能 | 有 | |||
动态测试时间 | 20KHz/0.05ms | |||
电池放电曲线显示 | 有 | |||
PASS/FAIL信号输出 | 有 | |||
U盘固件升级功能 | 有 | |||
U盘数据存储及截屏 | 无 | 有 | 无 | 有 |
RS232C接口 | 标准全隔离232接口,普通连接线 | |||
USB接口选配 | 普通232转USB接口 |
操作视频:
CH9720B/CH9720C系列列表操作视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0OTk3NDQxMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
CH9720B/CH9720C系列电池放电操作视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0OTk4MDQ5Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
CH9720B/CH9720C系列基础测试操作视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE1MDAwNTU3Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
CH9720B/CH9720C系列菜单操作视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE1MDAwMDA1Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
CH9720B/CH9720C系列文件列表操作视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0OTk5NzAxMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
CH9720B/CH9720C系列极限设置与系统设置操作视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE1MDAxMTc2NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1